Procedimentos simples, como numerar as frases, e outros mais complexos, como o método Cornell, que exige a divisão do papel em três partes e dedicação do estudante são algumas das dicas oferecidas aos alunos da Universidade de Stanford, pelo Centro de Ensino e Aprendizado da instituição.
Confira:
Cornell | Divide o espaço do papel em três: para informações principais, palavras-chave e para relações entre os conteúdos | Em aulas ou palestras em geral. O método facilita a revisão de conteúdo para as provas e exames posteriores | Sistematiza as anotações e facilita a revisão de conteúdos. Economiza tempo, pois não é preciso passar o texto a limpo | Nenhum |
Linhas gerais | Consiste em anotar as informações com travessões e margens. A informação mais geral começa na esquerda; as mais específicas, ganham indentações | Quando há tempo suficiente para pensar antes de colocar a informação no papel. O formato é eficiente quando sua habilidade de tomar notas já está afiada | É organizado se for utilizado corretamente. As margens mostram as relações entre os conteúdos anotados. Fica fácil de observar os pontos principais e os secundários | Exige mais reflexão durante a aula antes de escrever o conteúdo no caderno. O método não é bom quando o professor fala muito rápido |
Mapeamento | Utiliza as habilidades de compreensão e de concentração. Os mapas gráficos criados mostram a relação entre os conteúdos | Funciona em palestras e aulas que exigem participação. Com um gráfico, é mais fácil ter entendimento imediato da matéria | Ajuda a prestar atenção à aula. Com cores diferentes, fica fácil visualizar os pontos principais do conteúdo na hora da revisão para a prova | A transição dos pontos principais para pontos secundários pode ser esquecida na hora de anotar o conteúdo |
Tabelas | Consiste em arranjar os dados em uma tabela, com divisões em categorias. É apropriado para fatos históricos, conteúdos de biologia ou de geografia, por exemplo | Empregado quando o assunto tem categorias, é denso e apresentado rapidamente. Funciona quando você já pensou nas divisões da matéria | Encontrar informações relevantes fica bem fácil. Funciona bem para memorizar fatos ou características do assunto quando você tem uma avaliação | A maior dificuldade é dividir as anotações em categorias. Pode ser necessário elaborar a tabela antes de a aula começar |
Sentenças ou frases | Cada pensamento, fato ou tópico é escrito em uma linha separada | É bom para aulas organizadas, com conteúdo denso e ministrado rapidamente | É mais organizado do que o parágrafo e absorve muita informação | Não é possível diferenciar pontos principais dos secundários |
|
Método | Descrição | Quando usar | Vantagens | Defeitos |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário